상세 정보 |
|||
전압: | 220V/380V,Customer's Requirement,380V/50Hz | 상태: | 새롭습니다 |
---|---|---|---|
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 기계류 해외, 온라인 지원을 서비스할 수 있는 엔지니어들 | 적용 가능한 소재: | 접시 씻는 액체 세제, 세탁 세제 |
능력: | 50bpm | 적용 가능한 모자형: | 라운드 캡 |
하이 라이트: | 4 머리 서보 기구에 의한 회전식 뚜껑봉함기,회전식 뚜껑봉함기 50bpm,핵심과 땅콩 충전기 캡퍼 |
제품 설명
50bpm으로, 핵심과 땅콩을 위한 4 머리 서보 기구에 의한 회전식 병마개기
템플릿 + 세포막 메커니즘 + 제거 메커니즘 + 전기 제어 기타 등등 바깥쪽의 병 공급 장치 + 자동 캡 승강기와 /의 언스크렘블러 + 병을 포함하여 SRU-4는 여러 주요 부문으로 구성됩니다.
주요 기술적인 매개 변수
아니오. | 항목 | 기술 |
01 | 차원 | 2000 밀리미터 * 1600 밀리미터 * 2600 밀리미터 |
02 | 캐핑하는 머리 | 4개 머리들 (맞춤화될 수 있습니다) |
03 | 독립적 통과율 | 98% |
04 | 속도 | 50bpm |
05 | 적당한 병 | 실린더와 플랫 |
06 | 전압 | 220V~380V, 50Hz, 3상 5선 전원 공급기 |
07 | 전체 전력 | 5 kw |
08 | 공기 공급원은 요구했습니다 | 0.6Mpa 깨끗하고 안정적 공기 공급원 |
09 | 운전 잡음 (데시벨) | 80 데시벨 |
10 | 기계 하중 | 2.5 톤 |
주요 기술의 구성 요소
아니오. | 부분 | 브랜드 |
1 | PLC | 지멘스 |
2 | 터치 스크린 | 지멘스 |
3 | 중간 중계기 | 쉐나이더 |
4 | 브레이커 | 쉐나이더 |
5 | 주파수 변환기 | 단포스 |
6 | 버튼 | 쉐나이더 |
7 | 경보 광 | 쉐나이더 |
8 | 센서 | 아픈 / LEUZE / IFM |
하이라이트
각각 캐핑하는 머리는 독립적 서보 모터에 의해 가동됩니다. 세포 표면의 단백질 축적 과정 동안, 각각 캐핑하는 헤드의 속도와 토크는 계획에 의해 결정되며, 그것이 실제 필요를 기반으로 바뀔 수 있습니다.
캐핑하는 서보 모터는 자동적으로 그리고 정확히 폐-루프 제어로, 계획에 의해 제어되고 토크 에러 자체 수정이 불활동에 의해 발생되었습니다.
후이투오 사무실과 공장
2010년에 그것의 재단 이후로, 후이투오는 애플리케이션, 유연성, 전환과 소유 총비용에 초점을 맞춥니다. 개개의 기계에서부터 행 전체까지, 후이투오는 귀하의 어플리케이션을 현실로 전환할 수 있습니다. 우리의 장비는 프리세일즈에서부터 제단종 지원까지, 전체 자산 생활 주기를 상대하는 포괄적 애프터 서비스 포트폴리오에 의해 보충됩니다.


이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다